<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ordino</title>
	<atom:link href="http://auxilus.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auxilus.com/blog</link>
	<description>the art of making progress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 16:35:34 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Prioritization Using Swap Sorting by ToolBlog &#187; Swap-Sort: Eine Methode zum Priorit&#228;ten setzen</title>
		<link>http://auxilus.com/blog/2009/09/27/prioritization-using-swap-sorting/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ToolBlog &#187; Swap-Sort: Eine Methode zum Priorit&#228;ten setzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auxilus.com/blog/?p=48#comment-12</guid>
		<description>[...] Sollten Sie kein Freund selbstklebender gelber Zettel sein, dann erklärt Ihnen ein Beitrag auf Ordino, wie Sie einen Swap-Sort mit einem Mind-Mapping-Programm durchführen können: Prioritization Using Swap Sorting. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sollten Sie kein Freund selbstklebender gelber Zettel sein, dann erklärt Ihnen ein Beitrag auf Ordino, wie Sie einen Swap-Sort mit einem Mind-Mapping-Programm durchführen können: Prioritization Using Swap Sorting. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Using Mindmaps in a GTD System by Arjen ter Hoeve</title>
		<link>http://auxilus.com/blog/2009/10/24/using-mindmaps-in-a-gtd-system/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Arjen ter Hoeve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auxilus.com/blog/?p=92#comment-10</guid>
		<description>Hi,
Thanks for showing this system. GTD in combination with a mindmap is very powerful. I&#039;ve been doing this for many years and I have to admit... I am so much more productive!

I like your final statement where you say you do have to execute what you wrote in the map. This is where you really start to use the map (the map becomes the tool).

I look forward to reading more about your experiences and tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Thanks for showing this system. GTD in combination with a mindmap is very powerful. I&#8217;ve been doing this for many years and I have to admit&#8230; I am so much more productive!</p>
<p>I like your final statement where you say you do have to execute what you wrote in the map. This is where you really start to use the map (the map becomes the tool).</p>
<p>I look forward to reading more about your experiences and tips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Using Mindmaps in a GTD System by ToolBlog &#187; FreeMind&#124;GTD: Vom Mind-Map direkt zur Action-List</title>
		<link>http://auxilus.com/blog/2009/10/24/using-mindmaps-in-a-gtd-system/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>ToolBlog &#187; FreeMind&#124;GTD: Vom Mind-Map direkt zur Action-List</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auxilus.com/blog/?p=92#comment-8</guid>
		<description>[...] herunterladen, mit denen Sie ausführlich testen können. Darüber hinaus gibt es einen Link zu einem interessanten Beitrag, wie MindMaps und GTD kombiniert werden können. Ein interessanter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herunterladen, mit denen Sie ausführlich testen können. Darüber hinaus gibt es einen Link zu einem interessanten Beitrag, wie MindMaps und GTD kombiniert werden können. Ein interessanter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
